Pantalla LED de servicio frontal al aire libre P4.81
caracteristicas:
l Alto brillo
l Alta tasa de actualización
l excelente impermeable
l alto índice de contraste
l Ángulo de visión amplio
l Alta confiabilidad
l aplicación: deporte, propaganda imagen, bienes raíces comerciales, etc.
Shenzhen Newstar Optoelectronics Co., Ltd es un fabricante y proveedor de pantallas LED de mantenimiento frontal de China de primer nivel con fábrica profesional, estamos siempre a su servicio. Bienvenido a TV grande, pantalla LED hd, pantalla LED hd, letreros LED interiores, pantallas LED interiores, pantallas LED interiores, pared de video interior, pantalla LED, pantalla LED fija de interior, pantalla LED fija de interior de nosotros.
Referencia del proyecto :
Parámetros:
Serie de servicio frontal SMD para exteriores - Parámetros | |
Modelo | P4.81 |
Tamaño de píxel | 4.81 mm |
Tipo de LED | SMD1921 |
Configuración | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 250 mm * 250 mm |
Densidad de pixeles | 43222 píxeles / ㎡ |
Frecuencia de actualización | ≥ 1920Hz |
Escala de grises | 16 bits |
Brillo | ≥ 6500 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/9 |
Cuadros por segundo | 50 HZ ~ 60 HZ |
Ángulo de visión | H: 140 °, V: 140 ° |
Resolución del gabinete | 156 * 156 puntos |
Material | Hierro |
Tamaño del gabinete | 1000 * 1000 * 145 mm |
Peso del gabinete | 40Kg |
Clasificación del IP | Frente IP65, trasero IP54 |
Consumo máximo de energía | 459W / Panel |
Consumo de energía media | 154W / Panel |
Sistema de control | Nova / Linsn / Dbstar |
Sistema operativo | Windows / me / 200NT / XP |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% de HR |
Voltaje de entrada | CA 110 ~ 220 V (± 5%) |
Tasa de ciego | ≤0.01% |
MTBF | 35000 horas |
Esperanza de vida | 100000 horas |
Proceso de dar un título | CCC, CE, RosH, ETL, UL |
(20180817Lydia)
3rd.Building, Parque tecnológico de Hengchangrong (Hi-Tech), Shilongzai, ciudad de Shiyan, Shenzhen, China
+86-18666293377
SOCIALS